CHANGZHOU, RAKYATSULSEL -- Kontingen Indonesia gagal menambah satu pun medali tambahan pada hari Sabtu (7/10/2023) di ajang Asian Games 2022.
Hal tersebut memastikan kontingen Indonesia kembali gagal menembus posisi 10 besar klasemen sementara sama seperti yang ditargetkan sebelumnya.
Saat ini tim merah putih berada di posisi yang tidak beranjak dari peringkat 13 dengan 36 medali pada klasemen sementara perolehan medali.
Beberapa cabang olahraga yang gagal meraih medali diantaranya cabang olahraga angkat besi, karate, renang maraton, dan panahan.
Kontingen Indonesia saat ini mengoleksi tujuh medali emas, 11 perak dan 18 perunggu dengan 36 medali saat ini.
Berikut klasemen sementara 15 besar perolehan medali Asian Games 2022, Minggu (8/10/2023).
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 200 | 111 | 71 | 382 |
2 | Jepang | 51 | 66 | 69 | 186 |
3 | Korea Selatan | 42 | 59 | 89 | 190 |
4 | India | 28 | 38 | 41 | 107 |
5 | Uzbekistan | 22 | 18 | 31 | 71 |
6 | China Taipei | 18 | 20 | 28 | 66 |
7 | Iran | 13 | 21 | 19 | 53 |
8 | Thailand | 12 | 14 | 32 | 58 |
9 | Bahrain | 12 | 3 | 5 | 20 |
10 | Korea Utara | 11 | 18 | 10 | 39 |
11 | Kazakhstan | 10 | 21 | 47 | 78 |
12 | Hong Kong | 8 | 16 | 29 | 53 |
13 | Indonesia | 7 | 11 | 18 | 36 |
14 | Malaysia | 6 | 8 | 18 | 32 |
15 | Qatar | 5 | 6 | 3 | 1 |
(fajar online)